Desde o primeiro dia em que um lubrificante é colocado em serviço, ele começa a acumular subprodutos de oxidação dissolvidos – a matéria-prima do verniz – restringindo a vida útil do óleo. Esses subprodutos da oxidação se acumulam até que o lubrificante não tenha capacidade restante, forçando qualquer excesso a se tornar um material insolúvel. Com base em sua polaridade, esse material insolúvel é mais atraído pelas superfícies metálicas, criando um verniz sólido – um mecanismo de falha comum.
O SVR® RO, apoiado pelo ICB® RO patenteado, remove continuamente o material de oxidação dissolvido, eliminando as moléculas que não deveriam estar no óleo e a causa-raiz do verniz durante a operação regular da turbina. O resultado: o número de ácidos nunca aumenta, o MPC nunca aumenta e o desempenho do óleo é consistente durante todo o seu ciclo de vida. A vida útil do aditivo também é estendida, pois as reações secundárias com subprodutos de oxidação acumulados que ocorreriam de outra forma são eliminadas, prolongando significativamente a vida útil do lubrificante.
• Um conjunto de filtro(s) ICB RO patenteado(s) e filtro(s) mecânico(s)
• Análise de óleo e relatórios pelo Laboratório da EPT Clean Oil até que os resultados sejam documentados
• Treinamento on-line dedicado, recursos de comissionamento e registro de garantia
SVR 150 | SVR 300 | SVR 600 | SVR 1200 | SVR 2400 | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensão CxLxA | 120 x 79 x 102 cm 47" x 31" x 40" | 120 x 79 x 148 cm 47" x 31" x 58" | 122 x 66 x 102 cm 48" x 26" x 40" | 122 x 66 x 148 cm 48" x 26" x 58" | 178 x 76 x 148 cm 70" x 30" x 58" |
Peso | 159 kg / 350 libras | 181 kg / 400 libras | 201 kg / 550 libras | 273 kg / 600 libras | 454 kg / 1000 lb |
Dimensão na caixa CxLxA | 145 x 92 x 125 cm 57" x 36" x 49" | 145 x 92 x 176 cm 57" x 36" x 69" | |||
Peso na caixa | 400 kg / 882 lb | 443 kg / 977 lb | |||
Conexões de entrada/saída FNPT: | 1,0” / 1,0” | 1,0” / 1,0” | 1,5" x 1,0" | 1,5” / 1,0” | 2,0" x 1,5" |
Volume do reservatório * | 1.600 L / 420 galões | 5.472 L / 1.440 galões | 13.680 L / 3.600 galões | 27.360 L / 7.200 galões | 54.720 L / 14.400 galões |
Temperatura de operação | 86 °F a 176 °F (30 °C a 80 °C) | ||||
Vazão | 2,0 lpm / 0,5 gpm | 4,0 lpm / 1,0 gpm | 8,5 lpm / 2,5 gpm | 19,0 lpm / 5,0 gpm | 38,0 lpm / 10,0 gpm |
Taxa de troca do reservatório/24 h | 1,8x | 1,8x | 1,8x | 1,44x | 1,44x |
Opções elétricas | 115 VCA/monofásico/60 Hz (uso geral) é padrão. Outras opções elétricas estão disponíveis. Opções à prova de explosão (Classe I, Div. I e Div. II) estão disponíveis. | ||||
Corrente | 13,2 A (a 115 VCA/monofásico/60 Hz) |
* Para a manutenção normal do lubrificante, a vazão desejável é a troca do volume do reservatório de fluido 1 a 2 vezes por dia.
Para projetos de recuperação, taxas de troca mais altas são desejadas.